1. Вентиляционные модули
1.1 Вентиляционная система СВ-Р
- обеспечивает принудительную вытяжку притока воздуха к внутреннему пространству шкафа;
- вентиляторы устанавливаются в потолочной части шкафа серии ШТК и ШТК-Э;
- фильтры устанавливаются в нижней части шкафа серии ШТК и ШТК-Э;
- оснащена автоматическим термостатом, который контролирует заданную температуру.
| Технические данные | ||
|---|---|---|
| Параметры | Система вентиляционная на 2 вентилятора с терморегулятором СВ-Р-2М | Система вентиляционная на 4 вентилятора с терморегулятором СВ-Р-4М |
| Производительность вентиляционной системы с входным фильтром, (м3/ч) | 120 | 240 |
| Производительность вентиляционной системы без фильтров, (м3/ч) | 320 | 640 |
| Рабочее напряжение, (В) | 230 | |
| Частота сети, (Гц) | 50
|
|
| Продолжительность включения, (%) | 100
|
|
| Потребляемая мощность, (Вт) | 40 | 80 |
| Рабочая температура, (оС) | от минус 10 градусов до 60 градусов
|
|
| Масса комплекта, не более, (кг) | 3,3 | 5,7 |
| Комплектность поставки | ||
|---|---|---|
| Наименование компонентов вентиляционных систем | СВ-Р-2М | СВ-Р-4М |
| Блок вентилятора с соединительными проводами и комплектом крепежа | 2 | 4 |
| Блок фильтра с фильтрующим элементом и комплектом крепежа | 2 | 4 |
| Панель соединительная с комплектом крепежа | 1 | 1 |
| Температурный датчик «регулятор» с соединительными проводами и комплектом крепежа | 1 | 1 |
| Стяжка капроновая нераскрывающаяся L=100мм | 10 | 10 |
1.2 Вентиляционная система БВ-2 и БВД-2
- обеспечивает принудительную вытяжку притока воздуха к внутреннему пространству шкафа;
- вентиляторы устанавливаются в потолочной части шкафа серии ШТК-С;
- блок БВ-2 оснащен автоматическим термостатом, который контролирует заданную температуру.
| Технические данные | ||
|---|---|---|
| Параметры | Вентиляционный блок с двумя вентиляторами и терморегулятором БВ-2 | Вентиляционный блок с двумя вентиляторами без терморегулятора БВД-2 |
| Производительность вентиляционной системы с входным фильтром, (м3/ч) | 120 | 120 |
| Производительность вентиляционной системы без фильтров, (м3/ч) | 320 | 320 |
| Рабочее напряжение, (В) | 230 | |
| Частота сети, (Гц) | 50
|
|
| Продолжительность включения, (%) | 100
|
|
| Потребляемая мощность, (Вт) | 40 | 40 |
| Рабочая температура, (оС) | от минус 10 градусов до 60 градусов
|
|
| Масса комплекта, не более, (кг) | 1,7 | 1,6 |
Комплектность поставки вентиляционного блока БВ-2
- панель вентиляторов в сборе – 1 шт.
- термодатчик в сборе – 1 шт.
- гайка М6 оц. (прижимная) – 2 шт.
- винт М6х16 оц.(с пл.шайбой) – 2 шт.
- провод соединительный для датчика-регулятора – 1 шт.
- шнур силовой – 1 шт.
- стяжка капроновая нераскрывающаяся L=80мм – 10 шт.
- стяжка капроновая нераскрывающаяся L=140мм – 5 шт.
Комплектность поставки вентиляционного блока БВД-2
- панель вентиляторов в сборе – 1 шт.
- стяжка капроновая нераскрывающаяся L=80мм – 5 шт.
Ваши выгоды
- Самые низкие цены на рынке - Гарантия на весь ассортимент.
- 100% выполнение сроков - Быстрая доставка по России.
- Обработка сверхкрупных заказов - Поставим в сжатые сроки по всей России.
Контакты |
||
|---|---|---|
Контактная информацияМожно позвонить по телефонам: Остались вопросы? |
Как добраться? |
|
1. Вентиляционные модули





добавить в избранное