Шнуры оптические (патч-корды и пигтейлы)
Шнуры оптические
Технические данные и особенности | |
---|---|
SM, PC |
|
Волокно | SM (9.3/125 µm) |
Тип кабеля | Simplex 2.0 mm; Simplex 3.0 mm; Duplex 2х2.0 mm; Duplex 2х3.0 mm; Tight 0.9 mm |
Соединитель | SC, FC, ST, LC, MU |
Типы полировки | PC, SPC, UPC |
Средние прямые потери (на стык) | <0.2 dB в исполнении «UNTUNED» |
Обратные потери | > 40 dB для PC; > 45 dB для SPC; > 50 dB для UPC |
SM, APC |
|
Волокно | SM (9.3/125 µm) |
Тип кабеля | Simplex 3.0 mm; Simplex 2.0 mm; Duplex 2х2.0 mm; Duplex 2х3.0 mm; Tight 0.9 mm |
Соединитель | SC, FC, LC |
Типы полировки | APC |
Средние прямые потери (на стык) | < 0.2 dB в исполнении «UNTUNED» |
Обратные потери | > 60 dB |
MM |
|
Волокно | MM (62.5/125 µm); MM (50/125 µm) |
Тип кабеля | Simplex 2.0 mm; Simplex 3.0 mm; Duplex 2х2.0 mm; Duplex 2х3.0 mm |
Соединитель | SC, FC, ST, LC |
Типы полировки | PC |
Прямые потери (на стыке) | < 0.5 dB |
SM – Single Mode
MM – Multi Mode
График средних прямых потерь для шнуров, изготовленных по обычной технологии (UNTUNED) и с дополнительной ориентацией модовой зоны волокна в сторону ключа соединителя (TUNED)
Код заказа оптических шнуров
Пример
Ваши выгоды
- Самые низкие цены на рынке - Гарантия на весь ассортимент.
- 100% выполнение сроков - Быстрая доставка по России.
- Обработка сверхкрупных заказов - Поставим в сжатые сроки по всей России.
Контакты |
||
---|---|---|
Контактная информацияМожно позвонить по телефонам: Остались вопросы? |
Как добраться? |